海南经贸职业技术学院2006年各省分科类录取分数情况表
| 海南经贸职业技术学院2006年各省分科类录取分数情况 |
| 省份 | 文 科 | 理 科 | 艺术类(海南为对口类) |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 533 | 303 | 418 | 499 | 364 | 432 | | | |
| 福建 | 498 | 395 | 447 | 485 | 316 | 401 | | | |
| 甘肃 | 482 | 414 | 448 | 490 | 484 | 487 | | | |
| 广东(综) | 518 | 430 | 474 | | | | | | |
| 广西 | 500 | 281 | 391 | 463 | 281 | 372 | 152 | 145 | 149 |
| 贵州 | 456 | 375 | 412 | 461 | 339 | 400 | | | |
| 海南 | 569 | 327 | 448 | 563 | 321 | 442 | 168 | 65 | 117 |
| 河北 | 518 | 412 | 465 | 516 | 282 | 399 | 282 | 192 | 237 |
| 河南 | 527 | 282 | 405 | 480 | 285 | 383 | 303 | 241 | 272 |
| 黑龙江 | 461 | 245 | 353 | 461 | 235 | 348 | | | |
| 湖北 | 494 | 234 | 364 | 446 | 233 | 340 | 243 | 172 | 207 |
| 湖南 | 604 | 367 | 486 | 489 | 362 | 423 | 605 | 469 | 537 |
| 吉林 | 454 | 377 | 416 | 479 | 280 | 380 | | | |
| 江苏(综) | 505 | 383 | 444 | | | | | | |
| 江西 | 473 | 375 | 424 | 463 | 295 | 379 | 284 | 223 | 253 |
| 辽宁 | 468 | 361 | 416 | 386 | 303 | 345 | | | |
| 内蒙古 | 472 | 345 | 409 | 451 | 320 | 386 | | | |
| 宁夏 | 446 | 402 | 424 | 441 | 288 | 365 | | | |
| 青海 | 351 | 351 | 351 | 315 | 285 | 300 | | | |
| 山东 | 502 | 302 | 402 | 509 | 283 | 396 | 261 | 261 | 261 |
| 山西 | 488 | 305 | 397 | 393 | 246 | 320 | | | |
| 陕西 | 475 | 306 | 391 | 475 | 287 | 381 | | | |
| 四川 | 479 | 421 | 450 | 501 | 405 | 453 | 310 | 259 | 284 |
| 天津 | 336 | 251 | 294 | 359 | 223 | 341 | | | |
| 新疆 | 452 | 298 | 375 | 471 | 294 | 383 | | | |
| 云南 | 496 | 465 | 481 | 484 | 440 | 462 | | | |
| 浙江 | 499 | 398 | 449 | 456 | 338 | 397 | | | |
| 重庆 | 447 | 335 | 391 | 453 | 355 | 404 | | | |
搜索更多相关主题的帖子:
分数 职业 经贸 情况表 海南 海南 情况表 经贸 职业 分数