三亚航空旅游职业学院2006年录取分数分布统计
省份 | 分专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 黑龙江 | 民航运输 | 428 | 512 | 316 | 320 |
空中乘务 | 440 | 468 | 235 | 285 |
体育服务与管理 | 451 | 340 | 334 | 313 |
民航安全技术管理 | 389 | 416 | 317 | 336 |
航空机电设备维修 | 0 | 529 | 0 | 385 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
河北 | 空中乘务 | 497 | 407 | 200 | 219 |
民航运输 | 517 | 456 | 433 | 384 |
体育服务与管理 | 430 | 411 | 388 | 372 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 吉林 | 空中乘务 | 402 | 328 | 257 | 328 |
民航安全技术管理 | 361 | 472 | 342 | 267 |
旅游管理 | 467 | 369 | 295 | 238 |
酒店管理 | 422 | 413 | 294 | 259 |
体育服务与管理 | 339 | 301 | 287 | 301 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 重庆 | 空中乘务 | 449 | 417 | 342 | 344 |
民航运输 | 462 | 419 | 382 | 364 |
酒店管理 | 380 | 394 | 362 | 353 |
航空服务 | 434 | 413 | 381 | 381 |
航空机电设备维修 | 0 | 423 | 0 | 355 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
北京 | 民航运输 | 398 | 447 | 320 | 375 |
空中乘务 | 421 | 437 | 332 | 345 |
酒店管理 | 398 | 0 | 357 | 0 |
体育服务与管理 | 429 | 359 | 338 | 359 |
烹饪工艺与营养 <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
| 422 | 440 | 372 | 360 |
航空机电设备维修 | 0 | 451 | 0 | 364 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 安徽 | 民航运输 | 472
| 478 | 449 | 472 |
航空服务 | 494 | 454 | 322 | 435 |
民航安全技术管理 | 495 | 421 | 473 | 402 |
航空机电设备维修 | 0 | 485 | 0 | 398 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
山东 | 空中乘务 | 480 | 425 | 258 | 245 |
酒店管理 | 466 | 449 | 330 | 378 |
航空服务 | 495 | 476 | 370 | 321 |
旅游管理 | 505 | 442 | 457 | 322 |
体育服务与管理 | 446 | 416 | 320 | 426 |
民航特种车辆维修 | 0 | 468 | 0 | 321 |
民航安全技术管理 | 496 | 495 | 335 | 442 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
湖北 | 民航运输 | 420 | 430 | 248 | 281 |
民航安全技术管理 | 479 | 501 | 305 | 332 |
酒店管理 | 408 | 405 | 305 | 332 |
航空食品 | 445 | 397 | 346 | 277 |
空中乘务 | 382 | 409 | 222 | 296 |
航空机电设备维修 | 0 | 462 | 0 | 312 |
民航特种车辆维修 | 0 | 505 | 0 | 317 |
新疆 | 空中乘务 | 439 | 212 |
民航运输 | 481 | 515 | 378 | 330 |
民航安全技术管理 | 417 | 392 | 363 | 300 |
旅游管理 | 401 | 419 | 324 | 284 |
体育服务与管理 | 370 | 354 | 323 | 286 |
航空机电设备维修 | 0 | 425 | 0 | 324 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 湖南
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> | 民航运输 | 474 | 431 | 416 | 368 |
空中乘务 | 496 | 463 | 396 | 376 |
酒店管理 | 536 | 340 | 426 | 333 |
民航特种车辆维修 | 0 | 484 | 0 | 347 |
航空机电设备维修 | 0 | 446 | 0 | 350 |
航空服务 | 542 | 474 | 435 | 352 |
民航安全技术管理 | 496 | 389 | 421 | 354 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
山西 | 民航运输 | 497 | 425 | 435 | 332 |
空中乘务 | 425 | 514 | 384 | 383 |
航空服务 | 410 | 485 | 384 | 374 |
航空机电设备维修 | 0 | 478 | 0 | 327 |
民航特种车辆维修 | 0 | 467 | 0 | 335 |
民航安全技术管理 | 449 | 425 | 383 | 363 |
旅游管理 | 438 | 331 | 382 | 324 |
酒店管理 | 429 | 467 | 365 | 327 |
江苏 | 空中乘务 | 458 | 398 |
酒店管理 | 456 | 387 |
体育服务与管理 | 450 | 379 |
民航安全技术管理 | 509 | 427 |
航空机电设备维修 | 456 | 401 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
陕西 | 空中乘务 | 489 | 385 | 227 | 233 |
民航运输 | 489 | 456 | 382 | 331 |
航空服务 | 470 | 351 | 354 | 328 |
旅游管理 | 417 | 415 | 329 | 285 |
体育服务与管理 | 499 | 425 | 300 | 349 |
民航安全技术管理 | 357 | 404 | 331 | 320 |
烹饪工艺与营养 | 326 | 354 | 302 | 338 |
航空机电设备维修 | 0 | 491 | 0 | 355 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 内蒙古 | 民航运输 | 469 | 426 | 373 | 338 |
酒店管理 | 465 | 438 | 410 | 323 |
航空服务 | 434 | 466 | 349 | 328 |
航空机电设备维修 | 0 | 410 | 0 | 312 |
民航特种车辆维修 | 0 | 505 | 0 | 317 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
河南 | 民航运输 | 417 | 469 | 287 | 291 |
酒店管理 | 447 | 513 | 311 | 322 |
航空服务 | 448 | 455 | 340 | 342 |
民航安全技术管理 | 533 | 517 | 409 | 355 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
天津 | 民航运输 | 359 | 379 | 228 | 260 |
酒店管理 | 0 | 325 | 0 | 232 |
航空服务 | 322 | 363 | 266 | 312 |
体育服务与管理 | 336 | 363 | 297 | 332 |
航空机电设备维修 | 0 | 378 | 0 | 240 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
广东
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> | 酒店管理 | 497 | 435 |
航空服务 | 520 | 418 |
体育服务与管理 | 561 | 454 |
民航特种车辆维修 | 488 | 434 |
航空机电设备维修 | 529 | 447 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
四川 | 民航运输 | 450 | 435 | 342 | 309 |
空中乘务 | 481 | 483 | 303 | 399 |
酒店管理 | 429 | 456 | 309 | 302 |
航空服务 | 409 | 430 | 327 | 367 |
体育服务与管理 | 370 | 433 | 364 | 318 |
民航特种车辆维修 | 0 | 441 | 0 | 309 |
航空机电设备维修 | 0 | 480 | 0 | 325 |
云南 | 民航运输 | 479 | 437 | 443 | 424 |
酒店管理 | 447 | 401 | 425 | 387 |
航空服务 | 447 | 531 | 438 | 399 |
旅游管理 | 457 | 431 | 429 | 388 |
体育服务与管理 | 462 | 419 | 462 | 409 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
江西 | 民航运输 | 419 | 375 | 382 | 301 |
烹饪工艺与营养 | 438 | 419 | 381 | 398 |
航空机电设备维修 | 0 | 342 | 0 | 305 |
甘肃 | 民航运输 | 482 | 446 | 420 | 420 |
酒店管理 | 446 | 498 | 400 | 365 |
烹饪工艺与营养 | 439 | 435 | 400 | 401 |
航空机电设备维修 | 0 | 484 | 0 | 360 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
浙江 | 民航运输 | 467 | 411 | 404 | 336 |
空中乘务 | 449 | 0 | 449 | 0 |
民航特种车辆维修 | 0 | 407 | 0 | 383 |
航空机电设备维修 | 0 | 434 | 0 | 342 |
海南 | 空中乘务 | 540 | 0 | 391 | 492 |
民航运输 | 552 | 538 | 452 | 356 |
酒店管理 | 517 | 563 | 361 | 352 |
航空服务 | 572 | 498 | 460 | 404 |
旅游管理 | 528 | 560 | 385 | 364 |
体育服务与管理 | 544 | 492 | 357 | 377 |
民航安全技术管理 | 550 | 520 | 453 | 409 |
烹饪工艺与营养 | 525 | 506 | 361 | 351 |
民航特种车辆维修 | 0 | 491 | 0 | 347 |
航空机电设备维修 | 0 | 520 | 0 | 373 |
搜索更多相关主题的帖子:
三亚 航空 职业 分数 学院 三亚 航空 职业 分数 学院