2006年海南医学院招生省份及入围分数线(文科)
序号 | 省份 | 代码 | 文 科 |
| 第一批 | 第二批A/B | 第三批(一/二) | 三批本科(二) | 第四批A/B <本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
| 最低组 |
1 | 河北省 | ss13 | 561 | 530 | 472 | | 370 | |
2 | 山西省 | ss14 | 561 | 528 | | | | |
3 | 内蒙古 | ss15 | 530 | 481 | | | | |
4 | 辽宁省 | ss21 | 538 | 469 | 405 | | 375 | |
5 | 吉林省 | ss22 | 550 | 480 | 400 | | 300 | |
6 | 黑龙江省 | ss23 | 557 | 492 | | | | |
7 | 江苏省 | ss32 | 572 | 542 | | | | |
8 | 浙江省 | ss33 | 583 | 550 | 501 | | 491 | 408 |
9 | 安徽省 | ss34 | 573 | 523 | 493 | | 429/300 | |
10 | 福建省 | ss35 | 574 | 514 | 481 | | 394 | |
11 | 江西省 | ss36 | 563 | 520 | | | | |
12 | 山东省 | ss37 | 567 | 549 | 490 | | | |
13 | 河南省 | ss41 | 591 | 547 | 517 | | 467 | |
14 | 湖北省 | ss42 | 545 | 519/504 | 466/436 | | 410/220 | |
15 | 湖南省 | ss43 | 593 | 556 | 513/476 | 320 | 320 | |
16 | 广东省 | ss44 | 637 | 571/548 | | | 505/403 | |
17 | 广西省 | ss45 | 558 | 500 | 457 | | 280 | |
18 | 海南省 | ss46 | 613 | 559 | | | 357 | |
19 | 重庆市 | ss50 | 556 | 486 | 445 | | 418/335 | |
20 | 四川省 | ss51 | 550 | 502 | 478 | | 370 | |
21 | 贵州省 | ss52 | 528 | 463 | | | | |
22 | 云南省 | ss53 | 550 | 505 | 470 | | 465/425 | |
23 | 陕西省 | ss61 | 560 | 520 | 400 | | 300 | |
24 | 甘肃省 | ss62 | 542 | 483 | 425 | 三职生本科473 | | |
25 | 青海省 | ss63 | 452 | 386 | 348 | | 315/290 | |
26 | 宁夏省 | ss64 | 516 | 471 | | | | |
27 | 新疆省 | ss65 | 517 | 452 | 380 | | 295 |
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 2006年海南医学院招生省份及入围分数线(文科)
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 2006年海南医学院招生省份及入围分数线(文科)
搜索更多相关主题的帖子:
海南 招生 分数线 医学院 文科