海南大学三亚学院录取分数线(07年)
海南大学三亚学院录取分数线(07年)
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 海南大学三亚学院07年录取分数线
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com>
<本贴来源于:海南大学城http://bbs.hndxc.com> 省份 | 理工最高分 | 理工最低分 | 文史最高分 | 文史最低分 |
安徽 | 559 | 476 | 513 | 493 |
福建 | 495 | 456 | 525 | 474 |
甘肃 | 515 | 440 | 498 | 440 |
广东 | 501 | 445 | 547 | 503 |
广西 | 498 | 425 | 533 | 479 |
贵州 | 483 | 426 | 515 | 443 |
海南 | 557 | 508 | 632 | 546 |
河北 | 549 | 459 | 547 | 491 |
河南 | 571 | 513 | 566 | 520 |
黑龙江 | 507 | 360 | 528 | 384 |
湖北 | 509 | 466 | 479 | 446 |
湖南 | 484 | 432 | 520 | 468 |
吉林 | 518 | 392 | 498 | 406 |
江苏 | 552 | 490 | 552 | 490 |
江西 | 518 | 450 | 525 | 490 |
辽宁 | 433 | 360 | 471 | 415 |
内蒙古 | 521 | 444 | 512 | 455 |
宁夏 | 466 | 387 | 469 | 415 |
青海 | 402 | 376 | 417 | 375 |
山东 | 544 | 503 | 571 | 537 |
山西 | 537 | 440 | 552 | 479 |
陕西 | 491 | 376 | 529 | 432 |
四川 | 496 | 450 | 520 | 486 |
天津 | 438 | 375 | 473 | 360 |
新疆 | 486 | 383 | 472 | 382 |
云南 | 488 | 446 | 555 | 488 |
浙江 | 502 | 465 | 519 | 480 |
重庆 | 449 | 422 | 493 | 438 |
北京 | 472 | 435 | 457 | 438 |
上海 | | | 439 | 360 |
搜索更多相关主题的帖子:
录取分数线 海南大学三亚学院